Sensores
Sensor de algas.
El sensor de algas proporciona información sobre la cantidad de algas en corrientes y fuentes de agua. El sensor vigila de cerca el desarrollo de las algas. Las algas son una fuente de materia orgánica y la causa del crecimiento bacteriano y la creación de situaciones desfavorables de oxígeno y ensuciamiento en las tuberías.
Los datos de medición del sensor le proporcionan herramientas para intervenir con mayor rapidez y eficacia cuando la calidad del agua se ve afectada por las algas.
Ventajas del sensor de algas
- Fácil de conectar al ordenador climático
- Práctico sensor móvil para entornos de cultivo
- Rápida obtención de nuevos datos
- Diseño robusto
Especificaciones
Rango de medición | 0-0,4 mg/g |
Temperatura | ± 5 a 45 °C |
Precisión | ± 0,004 mg/l |
Deriva / Estabilidad (frecuencia de funcionamiento 0,1 Hz) | ≤ 0,1 % al mes |
Libertad condicional | ≤ 2 seg |
Conectividad | Portátil: interfaz serie USB Digital: interfaz serie USB Salida digital / puerto serie TTL Analógico: interfaz serie USB Salida 4 - 20 mA (4 hilos) 12 - 24 V AC/DC |
Señal de salida | Puerto serie USB |
Dimensiones (l*an*al en mm) | 169 * 62 * 25 |
Peso (g) | 235 |
Material de la carcasa | Aluminio, con cubiertas de ABS |
Conexiones eléctricas | Accionamiento manual: 1 x M5 macho de 4 polos Digital: 2 x M5 macho de 4 patillas Analógico: 1 x M5 4 patillas macho, 1 x M5 4 patillas hembra |
Cristal protector | IP53 |
Alimentación | Manual/digital: Puerto USB (5V, < 200 mA) Analógico:12-24 V |
Duración de la batería | 4 horas a intervalos de 5 segundos - 2 semanas a intervalos de 60 segundos |
