Sensores
Sensor de semillas.
FluoMini Pro - Sensor de semillas CF es adecuado para mediciones de sustancias que contienen clorofila, como las semillas. El sensor está equipado con una cámara de muestras, lo que facilita la medición de semillas en macetas (por tiempo).
Es la herramienta perfecta para determinar la madurez de las semillas y comprender las estrategias de almacenamiento.
Ventajas del sensor de semillas
- Práctico sensor de campo para pruebas de campo y laboratorio
- Nuevos datos
- Diseño robusto
- Bajo mantenimiento
Especificaciones
Rango de medición | 0-10 mg/g |
Temperatura | 5 a 45 °C |
Precisión a 0 - 1 mg/g | ± 0,1 mg/g |
Precisión a 1 - 5 mg/g | ± 0,2 mg/g |
Precisión 5 - 20 mg/g | ± 0,3 mg/g |
Deriva / Estabilidad (frecuencia de funcionamiento 0,1 Hz) | ≤ 0,1 % al mes |
Libertad condicional | ≤ 2 seg |
Conectividad | Portátil: interfaz serie USB Digital: interfaz serie USB Salida digital / puerto serie TTL Analógico: interfaz serie USB Salida 4 - 20 mA (4 hilos) 12 - 24 V AC/DC |
Señal de salida | Puerto serie USB |
Dimensiones (l*an*al en mm) | 169 * 62 * 25 |
Peso (g) | 235 |
Material de la carcasa | Aluminio, con cubiertas de ABS |
Conexiones eléctricas | Portátil/digital: puerto USB (5 V, < 200 mA)
Analógico:12-24 V |
Clase de protección | IP53 |
Duración de la batería | 4 horas a intervalos de 5 segundos - 2 semanas a intervalos de 60 segundos |
Contenido

- Sensor
- Cable USB Pro (2,0 m) (4 clavijas m5 hembra)
- 2 botellas de vidrio
- Caja de transporte